Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2023 nevladnim organizacijam namenila 21,39 milijonov evrov.
Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2023 nevladnim organizacijam namenila 21,39 milijonov evrov.
Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.
Nakazila NVO (v EUR) | Število NVO | |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE | 4.362.445,54 | 54 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI | 2.248.576,59 | 89 |
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 1.875.739,80 | 190 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU | 1.060.746,75 | 26 |
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | 711.812,50 | 82 |
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 602.327,09 | 52 |
GEN energija d.o.o. | 592.685,45 | 97 |
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | 577.338,46 | 152 |
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 491.266,80 | 54 |
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 463.098,15 | 120 |
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 393.626,25 | 61 |
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 352.006,64 | 74 |
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | 294.015,84 | 25 |
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE | 283.852,53 | 19 |
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. | 277.225,83 | 100 |
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. | 245.327,79 | 138 |
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. | 232.522,88 | 58 |
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. | 206.160,32 | 15 |
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | 200.486,30 | 41 |
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o. | 198.021,30 | 4 |
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. | 194.921,08 | 19 |
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. | 168.752,79 | 27 |
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. | 163.229,33 | 2 |
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 158.558,95 | 23 |
CEROP d.o.o. | 154.609,40 | 12 |
LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR, d.o.o. | 151.535,72 | 3 |
DRI upravljanje investicij, d.o.o. | 146.511,37 | 66 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM | 145.510,93 | 18 |
KOMUNALA RADGONA, javno podjetje d.o.o. | 135.976,63 | 10 |
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti | 135.273,20 | 19 |
Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2023 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije in sicer je 54 različnim nevladnim organizacijam namenila 4,36 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 190 različnim nevladnim organizacijam namenila 1,88 mio evrov. Sledi ji ELES d.o.o., ki je 82 nevladnim organizacijam namenila 0,71 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam najdemo pretežno sponzorska in donatorska sredstva.
Skupaj je sredstva prejelo 2.664 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 9,46 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.