Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2021 nevladnim organizacijam namenila 16,42 milijonov evrov.
Javna podjetja in druge osebe javnega prava, katerih podatke obdeluje državna zakladnica in hkrati niso proračunski uporabniki (to so npr. tudi zbornice in študentske organizacije), so v 2021 nevladnim organizacijam namenila 16,42 milijonov evrov.
Nakazila javnih podjetij zajemajo predvsem donacije, sponzorstva in plačila za opravljene storitve (npr. svetovanje, priprava analiz itd.). Kot javna podjetja obravnavamo podjetja, ki niso proračunski uporabniki, a so kljub temu pod prevladujočim vplivom države ali občin, saj so te praviloma njihovi ustanovitelji. Spodnja tabela prikazuje 30 javnih podjetij in drugih oseb javnega prava - ki niso proračunski uporabniki - ki so nevladnim organizacijam nakazala največ sredstev, in število različnih nevladnih organizacij, ki so jim ta sredstva namenili.
Nakazila NVO (v EUR) | Število NVO | |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE | 3.330.787,21 | 52 |
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 2.039.617,75 | 246 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V LJUBLJANI | 1.105.423,60 | 58 |
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UNIVERZE V MARIBORU | 808.826,35 | 30 |
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | 574.521,33 | 71 |
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. | 506.240,27 | 119 |
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja | 452.968,65 | 63 |
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. | 437.886,06 | 52 |
GEN energija d.o.o. | 353.307,99 | 79 |
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. | 340.797,88 | 107 |
SVET ROMSKE SKUPNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE | 272.019,83 | 14 |
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 239.813,39 | 59 |
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 222.181,37 | 65 |
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o. | 206.478,22 | 45 |
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. | 205.436,97 | 16 |
BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o. | 179.482,39 | 24 |
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. | 165.025,62 | 110 |
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. | 153.688,44 | 16 |
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | 144.124,88 | 16 |
E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. | 142.269,20 | 69 |
Izobraževalni center Geoss d.o.o. | 141.948,43 | 7 |
SŽ - Potniški promet, d.o.o. | 133.781,06 | 8 |
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti | 118.769,66 | 19 |
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. | 114.690,26 | 13 |
CEROP d.o.o. | 102.455,58 | 27 |
Komunala Kranj d.o.o. | 98.316,59 | 37 |
DRI upravljanje investicij, d.o.o. | 95.733,23 | 48 |
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. | 90.019,57 | 27 |
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. | 86.258,30 | 28 |
DUTB, d. d. | 83.085,77 | 14 |
Od oseb javnega prava, ki niso proračunski uporabniki, je največ sredstev v 2021 nevladnim organizacijam namenila Študentska organizacija Slovenije, in sicer je 52 različnim nevladnim organizacijam namenila 3,33 mio evrov. Med podjetji je nevladnim organizacijam največ namenila Pošta Slovenije d.o.o., ki je 246 različnim nevladnim organizacijam namenila 2,04 mio evrov. Na tretjem mestu je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je 58 nevladnim organizacijam namenilo 1,11 mio evrov. Med sredstvi, ki jih javna podjetja nakažejo nevladnim organizacijam, so pretežno sponzorska in donatorska sredstva.
Skupaj je sredstva prejelo 2.257 posameznih nevladnih organizacij, kar predstavlja 7,88 % vseh aktivnih nevladnih organizacij.